Holdpeak 3060B Lazermetre
Holdpeak HP 3060B Lazermetre
Hızlı bir şekilde Alan Hacim hesaplamaları 0.03metre ile 60 metre arasındaki ölçümleri Pisagor hesaplamasıyla toplama çıkarma yaparak
hatasız olarak yapar.son 20 adet ölçümlemeyi hafızasında saklar.
Ürün Kod | 04.10.01.01. |
Ölçüm Aralığı | 0.03m 'den 60 mt'ye kadar |
ölçüm hassasiyeti | ±3,0 mm |
Çözünürlük | 0.001 mm |
Ölçme Birimleri | M/in/ft |
Lazer Sınıfı | Class 2M |
Lazer Tip | 650nm,ClassII,﹤1mW |
Alan, Hacim Hesaplamaları | - |
Pisagor kullanılarak dolaylı ölçümü | - |
Toplama / Çıkarma | - |
Sürekli Ölçüm | - |
Min / Maks Mesafe Takibi | - |
Arka ışık | √ |
Buzzer göstergesi | - |
Çok fonksiyonlu uç parçaları | - |
Toz koruyucu / Su İzolasyon | IP 52 |
Veri kayıt hafızası | 20 |
Çalışma Sıcaklığı | -5°C 'den +40°C'ye kadar |
Depolama Sıcaklığı | -20 °C +60 |
Pil Ömrü | 5000 Adet Ölçüm |
Piller | 1.5V(AA)x2 |
Lazer kapatma | 0.5 dakika sonra |
Otomatik cihaz kapatma | 0.3 dakika sonra |
Boyut | 110×45×30mm |
Ağırlık | 130g |
1 Adet Holdpeak HP 3060B Lazermetre
1 Adet Kullanım kılavuzu
İki nesne ( duvar, kolon vb) arasındaki uzaklığı pratik ve yüksek hassasiyetli sonuçlarla ölçmek için lazermetreler kullanılır. Özellikle inşaat
projelerinde,emlak alım satım işlemlerinde, ya da telekomünikasyon projelerinde bir alanın metrekaresini, hacmini ya da iki duvar arası
mesafeyi ölçmekte lazerli uzaklık / mesafe ölçerler yaygın şekilde kullanılmaktadır