Testo 770-3 Bluetooth´lu Pens Ampermetre
14.280,00 TL (Kdv Dahil)
%3,00
Havale İndirimli Fiyatı : 13.851,60 TL
1.863,38 TL den başlayan taksitlerle!!
Stok Kodu
:
BGKLV234
TESTO 770-3 PENS AMPERMETRE (Bluetooth'lu)
Testo 770-3 Bluetooth' lu Pens Ampermetre; sıkışık güç kabloları ya da iletkenlerde temassız akım ölçümü yapmanızı sağlayan ve bluetooth özelliği ile akıllı telefonlarınıza verileri aktarabileceğiniz kaliteli pens ampermetredir. Hareketli kıskaç kolu tamamen cihazın içine çekilerek, sıkıca paketlenmiş kablolar gibi iletkenleri doğru bir şekilde kavrayabilir.
TESTO 770-3 AKILLI TELEFON İLE KULLANILABİLEN PENS AMPERMETRE ÖZELLİKLERİ
- Benzersiz kavrama mekanizması sıkışık ölçüm noktalarında çalışmayı kolaylaştırır.
- Akım ve gerilim için otomatik AC / DC belirleme
- Testo 770-3 ampermetre; akım ve gerilim alanında, doğru ve alternatif akımı algılar ve direnç, diyot, süreklilik ve kapasitans gibi diğer parametreleri otomatik olarak seçer.
- Geniş arka aydınlatmalı 2 satırlı LCD ekranı bulunmaktadır. Işığın az olduğu ortamlarda arka aydınlatma ile ölçüm verilerini rahatlıkla okuyabilirsiniz.
- Maksimum esneklik için, cihazın kıskaç kolu tamamen geri çekilebilir özelliktedir.
- Şalt dolaplarında kolaylıkla kullanılabilmektedir. Dolaplardaki sıkıca paketlenmiş kabloları hiç zorlanmadan kolaylıkla yakalayabilirsiniz.
- Bluetooth özelliği ile ölçümlerinizi akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.
- Testo 770-3 ampermetrenin sağ bölümünde bulunan "HOLD" butonu ile ölçtüğünüz değerleri LCD ekranında sabitleyebilirsiniz.
- Min / Max butonu ile yapmış olduğunuz ölçümlerin maksimum ya da minimum değerini LCD ekranında gösterebilirsiniz.
- Otomatik kapanma özelliği ile cihaz kullanılmadığında otomatik kapanarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Testo 770-3 ölçüm cihazının en önemli özelliklerinden biriside Bluetooth özelliği bulunmasıdır. Testo Akıllı Problar uygulamasını akıllı telefonunuz ya da tabletinize indirerek ölçüm verilerini raporlayabilir ya da grafik olarak takip edebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı | : | 0°C ... +50°C |
Güç Kaynağı | : | 3x 1.5V AAA pil |
AC Akım Ölçüm Aralığı | : | 600 A |
AC Akım Hassasiyeti | : | ±(2 % ölç.değ. + 5 Digit) |
Direnç Ölçüm Aralığı | : | 60,00 Ohm / 600,0 Ohm / 6,000 kOhm / 60,00 kOhm / 600,0 kOhm / 6,000 MOhm / 60.00 MOhm |
Direnç Hassasiyeti | : | ± (1,5 % ölç.değ. + 3 Digit) |
Kapasitans Ölçüm Aralığı | : | 6.000 nF / 60,00 nF / 600.0 nF |
Kapasitans Hassasiyeti | : | ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
DC Akım Ölçüm Aralığı | : | 600 A |
DC Akım Hassasiyeti | : | ±(2 % ölç.değ. + 5 Digit) |
Ekran | : | Aydınlatmalı LCD ekran |
Depolama Ortam Isısı | : | -10°C . . . 60°C |
Otomatik Kapanma | : | Var |
DC Gerilim Ölçüm Aralığı | : | 600 mV / 6,000 V / 60,00 V / 600.0 V |
DC Gerilim Hassasiyeti | : | ± (0,8 % ölç.değ. + 3 Digit) |
DC Gerilim Çözünürlük | : | 0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV |
AC Gerilim Ölçüm Aralığı | : | 600 mV / 6,000 V / 60.00 V / 600.0 V |
AC Gerilim Hassasiyet | : | ± (1,0 % ölç.değ. + 3 Digit) |
AC Gerilim Çözünürlük | : | 0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV |
DC Akım Çözünürlük | : | 0,1 A |
AC Akım Çözünürlük | : | 0,1 A |
Frekans Ölçüm Aralığı | : | 9.999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz |
Frekans Hassasiyet | : | ± (0,1 % + 1 Digit) |
Frekans Çözünürlük | : | 0,001 Hz / 0,01 Hz / 0.1 Hz / 1 Hz |
Direnç Çözünürlük | : | 0,01 Ohm / 0.1 Ohm / 1 Ohm / 10 Ohm / 100 kOhm / 1 kOhm / 10kOhm |
Diyot Testi | : | Var |
Süreklilik Testi | : | Var |
Ekran Aydınlatması | : | Var |
Min/Maks Özelliği | : | Var |
Ekran Sayaç | : | 6.000 |
Kapasitans Çözünürlük | : | 0.001 nF / 0.01 nF / 0.1 nF |
Ebat | : | 250 x 95 x 40 mm |
Ağırlık | : | 450 gr |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!